Kategorisierung:Ersatz-Steckverbinder
Kompatibel/Ersatz Panasonic|Panasonic|Panasonic Steckverbinder|AXT450124 Board-to-Board und Mezzanine Steckverbinder sind a:P4S Steckverbinder mit engem Raster sind 0,4mm Steckverbinder, die Board-to-Board und Board-to-FPC Verbindungen bieten. Die P4S-Steckverbinder zeichnen sich durch eine robuste Kontaktkonstruktion aus, die äußerst widerstandsfähig gegen Stöße, Fremdkörper, Lötfehlstellen und Korrosion ist. Die P4S-Steckverbinder von Panasonic sind ideal für kompakte tragbare Geräte wie Mobiltelefone, DVCs und Digitalkameras geeignet. Panasonic P4S-Steckverbinder sind ideal für kompakte tragbare Geräte wie Mobiltelefone, DVCs, Digitalkameras usw. [Angebot Panasonic|Panasonic|Panasonic Connectors|AXT450124 Board-to-Board und Mezzanine Connector Replacement].
------------------------------------------------------------------------------------------------
1, Kompatibel/Ersatz Panasonic|Panasonic|Panasonic Steckverbinder|AXT450124 Board-to-Board und Mezzanine Steckverbinder produktbezogene Spezifikationen und Parameter:
Elektrische Eigenschaften | Nennstrom | 0,3 A/Klemme (alle Adern zusammen weniger als 5 A) | |
Nennspannung | 60V AC/DC | ||
Stehspannung | 150V AC 1 Minute | Legen Sie die spezifizierte Spannung für 1 Minute an, es sollte kein Kurzschluss oder Schaden unter dem Erfassungsstrom von 1mA auftreten. | |
elektrischer Isolationswiderstand | 1.000MΩ oder mehr (anfänglich) | Messung 1 Minute lang mit einem 250-V-DC-Megohmmeter. | |
Durchgangswiderstand | 90mΩ oder weniger | Messverfahren für den Kontaktwiderstand nach JIS C 5402 | |
mechanische Eigenschaft | Kombinierte Einsteckkraft | 0,981N/Kern x Anzahl der Kerne unten (ursprünglich) | |
Kombinierte Ziehkraft | 0,0588N/Kern x Anzahl der Kerne oder mehr | ||
Ökologische Eigenschaften | Temperatur in der Umgebung | -55~+85℃ | Sollte bei niedrigen Temperaturen frei von Eis und Kondenswasser sein |
Wärmebeständigkeit des Lötzinns | Die ursprünglichen elektrischen und mechanischen Eigenschaften sollten erfüllt sein. | Reflow-Löten: Spitzentemperatur unter 260°C | |
(Oberflächentemperatur der Leiterplatte in der Nähe des Anschlussbereichs des Steckers) | |||
Lötkolben: 300°C für weniger als 5 Sekunden, 350°C für weniger als 3 Sekunden | |||
Lagertemperatur | -55~+85℃(Produktmonomer) | Sollte bei niedrigen Temperaturen frei von Eis und Kondenswasser sein | |
-40~+50℃(Packband und Spule) | |||
Temperaturwechselbeständigkeit (Kombination) | 5 Zyklen | ||
Isolationswiderstand 100MΩ oder mehr | |||
Durchgangswiderstand 90mΩ oder weniger | |||
Feuchtigkeitsresistenz (Kombination) | 120 Stunden | IEC60068-2-78 | |
Isolationswiderstand 100MΩ oder mehr | Temperatur 40±2℃ Luftfeuchtigkeit 90~95%RH | ||
Durchgangswiderstand 90mΩ oder weniger | |||
Spritzbarkeit von Kochsalzlösung (Kombination) | 24 Stunden | IEC60068-2-11 | |
Isolationswiderstand 100MΩ oder mehr | Temperatur 35±2°C Salzwassergehalt 5±1 Prozent | ||
Durchgangswiderstand 90mΩ oder weniger | |||
Schwefelwasserstoff (Kombination) | 48 Stunden | Temperatur 40 ± 2°C | |
Durchgangswiderstand 90mΩ oder weniger | Gaskonzentration 3±1ppm Luftfeuchtigkeit 75~80%RH | ||
Leistung über die gesamte Lebensdauer | Lebensdauer der Stecker | 50 Mal | Häufigkeit des wiederholten Einsteckens und Aussteckens unter 200 Mal/Stunde |
Gewichte | Kombinationshöhe 1,5 mm | ||
20-polig Buchsen 0,04g, Stecker 0,02g |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, Kompatibel/Ersatz für Panasonic|Panasonic|Panasonic Steckverbinder|AXT450124 Board-to-Board und Mezzanine Steckverbinder Produktspezifikation:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, Kompatibel/Ersatz Panasonic|Panasonic|Panasonic Steckverbinder|AXT450124 Board-to-Board- und Mezzanine-Steckverbinder Produktteilnummer/Modellnummernliste:
AXT440124 | AXT530124 | AXT624124 | AXK724147G | AXK840145WG |
AXT450124 | AXT534124 | AXT626124 | AXK730147G | AXK850145WG |
AXT460124 | AXT540124 | AXT630124 | AXK740147G | AXK860145WG |
AXT470124 | AXT542124 | AXT634124 | AXK750147G | AXK870145WG |
AXT480124 | AXT548124 | AXT640124 | AXK760147G | AXK880145WG |
AXT510124 | AXT550124 | AXT642124 | AXK770147G | AXK5F10347YG |
AXT516124 | AXT560124 | AXT648124 | AXK780147G | AXK5F12347YG |
AXT520124 | AXT610124 | AXT650124 | AXK820145WG | AXK5F16347YG |
AXT524124 | AXT616124 | AXT660124 | AXK824145WG | AXK5F20347YG |
AXT526124 | AXT620124 | AXK720147G | AXK830145WG |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, Board-to-Board und Mezzanine Steckverbinder - Angebot Kompatibel Panasonic|AXT450124 Board-to-Board und Mezzanine Steckverbinder Ersatz Dieses Produkt Verkäufer:
Wir sind der Vertreter von [Board-to-Board & Mezzanine Connectors - Compatible Panasonic|AXT450124 Board-to-Board & Mezzanine Connector Replacement] und der professionelle Vertreter/Hersteller/Verkäufer von verschiedenen Arten von {Connector|Wiring Harnesses|Wire Harnesses|Cables}; Wenn Sie kaufen wollen oder wissen, welche Steckverbinder, Kabelbäume, Drähte und Kabel Lösungen, die wir anbieten können, zögern Sie nicht, uns durch die folgenden Möglichkeiten zu kontaktieren.