Kategorisierung:Kabelbaum Montage
HRS|Hirose|Hirose|DF80 Serie|30P/40P/50P Extrem feine Koaxialkabelbäume von HRS: 0,5 mm Pinabstand, vertikale Steckverbinder, extrem feine Koaxialsteckverbinder für feine Koaxialkabel und extrem feine Koaxialdrähte (AWG): #36 #38 #40 #42 #44 #46 Kombinierte Kabelbäume.
1, Japan HRS | Hirose | Hirose | DF80 Serie | 30P / 40P / 50P sehr feinen Koaxialkabelbaum in den Stecker Spezifikationen und Funktionen und Bilder verwendet:
0,5 mm Pin-Abstand, vertikaler Gegenstecker für feindrähtige Koaxialkabel1. unterstützt Hochgeschwindigkeitsstecker2. maximiert den Platzbedarf3. exzellente Steckfunktion4. zuverlässige Anschlusskonstruktion5. verbesserte Abschirmungsleistung6. langlebige Steckkonstruktion7. sicheres Verriegelungssystem, taktile Montage mit Klickgeräusch8. Konstruktion mit Pull-Tabs-Unterstützung9. halogenfrei und zertifiziert bleifrei
2, Japan HRS | Hirose | Hirose | DF80 Serie | 30P / 40P / 50P sehr feinen Koaxialkabelbaum in den Stecker verwendet Materialnummer / Modell Liste:
Diethylammoniumchlorid | Serien-ID | Stecker Typ | Öffnungsweite | Anzahl der Einfügungen und Entfernungen | Verdrahtungsmethode | Geeigneter Drahttyp | Geeignete Drahtgröße (AWG) Min. | Geeignete Drahtgröße (AWG) Max. |
DF80-30P-SHL | DF80 | der Rest | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | ||||
DF80-30P-SHL(52) | DF80 | der Rest | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | ||||
DF80-30S-0.5V(51) | DF80 | Steckdosen | 0.5 mm | 30 | Feindraht-Koaxialkabel | |||
DF80-30S-0.5V(52) | DF80 | Steckdosen | 0.5 mm | 30 | Feindraht-Koaxialkabel | |||
DF80-40P-SHL | DF80 | der Rest | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | ||||
DF80-40P-SHL(52) | DF80 | der Rest | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | ||||
DF80-40S-0.5V(51) | DF80 | Steckdosen | 0.5 mm | 30 | Feindraht-Koaxialkabel | |||
DF80-40S-0.5V(52) | DF80 | Steckdosen | 0.5 mm | 30 | Feindraht-Koaxialkabel | |||
DF80-50P-SHL | DF80 | der Rest | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | ||||
DF80-50P-SHL(52) | DF80 | der Rest | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | ||||
DF80-50S-0.5V(51) | DF80 | Steckdosen | 0.5 mm | 30 | Feindraht-Koaxialkabel | |||
DF80-50S-0.5V(52) | DF80 | Steckdosen | 0.5 mm | 30 | Feindraht-Koaxialkabel | |||
DF80D-30P-0.5SD(51) | DF80 | Stecker | 0.5 mm | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | 46 | 32 |
DF80D-30P-0.5SD(52) | DF80 | Stecker | 0.5 mm | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | 46 | 32 |
DF80D-40P-0.5SD(51) | DF80 | Stecker | 0.5 mm | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | 46 | 32 |
DF80D-40P-0.5SD(52) | DF80 | Stecker | 0.5 mm | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | 46 | 32 |
DF80D-50P-0.5SD(51) | DF80 | Stecker | 0.5 mm | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | 46 | 32 |
DF80D-50P-0.5SD(52) | DF80 | Stecker | 0.5 mm | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | 46 | 32 |
DF80J-30S-0.5V(51) | DF80 | Steckdosen | 0.5 mm | 500 | Feindraht-Koaxialkabel |
3, Japan HRS | Hirose | Hirose | DF80 Serie | 30P / 40P / 50P sehr feinen Koaxialkabelbaum in der sehr feinen Koaxialkabel Struktur / Drahtdurchmesser schematischen Referenzdiagramm verwendet:
4, Japan HRS | Hirose | Hirose | DF80 Serie | 30P / 40P / 50P sehr feinen Koaxialkabelbaum Produktionsprozess ist kurz beschrieben: der wichtigste Prozess der Kabelbaum Vorbereitung.
4.1:Vorbereiten der Kabelbaugruppe 4.2:Installieren der Kabelbaugruppe am Gehäuse der Dose und Löten der freiliegenden Drähte an den Signalanschlüssen der Dose 4.3:Positionieren der Verriegelungsbaugruppe (oder Verriegelung) der Dosenbauteile 4.4:Abdecken des Dosengehäuses und Löten der erforderlichen Bereiche zur Fertigstellung der Dosen-Kabelbäume Zunächst werden sehr feine Koaxialkabel für die Kabelbaummontage vorbereitet. Vorbehandelte Kabel werden als Kabelkonfektionen bezeichnet. Diese Vorbehandlung vereinfacht den Lötprozess des Kabels für den Steckverbinder und verbessert die gleichbleibende Qualität des Steckerkabelbaums. Dies geschieht, bevor das Kabel mit dem Steckverbinder verlötet wird.
Anschließend wird der Außenleiter des Kabels mit dem Steckergehäuse verlötet und der Außenleiter des Kabels über den Stecker elektrisch mit der Leiterplatte verbunden, um gute Erdungseigenschaften zu erhalten.
5, Japan HRS | Hirose | Hirose | DF80 Serie | 30P / 40P / 50P sehr feine Koaxialkabelbaum Produkte in Art (Bild nur als Referenz):
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6, Japan HRS | Hirose | Hirose | DF80 series | 30P / 40P / 50P very fine coaxial harness Dieses Produkt Hersteller / Verkäufer: