Kategorisierung:Kabelbaum Montage
HRS|Hirose|Hirose|DF81 Serie|30P/40P/50P Extrem feine Koaxialkabelbäume von HRS: 0,4 mm Pinabstand, horizontale Montage, Board-to-Board feine Koaxialsteckverbinder und extrem feine Koaxialkabel (AWG): #40 #42 #44 #46 Kombinationskabelbaum.
1, Japan HRS | Hirose | Hirose | DF81 Serie | 30P / 40P / 50P sehr feinen Koaxialkabelbaum in den Stecker Spezifikationen und Funktionen und Bilder verwendet:
0,4 mm Pinabstand, horizontale Montage, Board-to-Fine Wire Koaxialsteckverbinder 1. platzsparendes Design 2. hohe Übertragungsgeschwindigkeit 3. verbesserte Abschirmung 4. positiv verriegelnde Verriegelungsstruktur 5. exzellenter Steckvorgang 6. unterstützt sowohl feine Koaxialdrähte als auch diskrete Kabelbäume 7. anti-tin stripping 8. bleifrei zertifiziert, halogenfrei
2, Japan HRS | Hirose | Hirose | DF81 Serie | 30P / 40P / 50P sehr feinen Koaxialkabelbaum in den Stecker verwendet Materialnummer / Modell Liste:
Diethylammoniumchlorid | Serien-ID | Stecker Typ | Anzahl der PINs | Montageabstand | Anzahl der Einfügungen und Entfernungen | Verdrahtungsmethode | Geeigneter Drahttyp | Geeignete Drahtgröße (AWG) Min. | Geeignete Drahtgröße (AWG) Max. |
DF81-30P-LCH | DF81 | der Rest | 30 | gelötet | |||||
DF81-30P-LCH(52) | DF81 | der Rest | 30 | gelötet | |||||
DF81-30P-SHL | DF81 | der Rest | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | ||||
DF81-30P-SHL(52) | DF81 | der Rest | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | ||||
DF81-30S-0.4H(51) | DF81 | Steckdosen | 30 | 0.4 mm | 30 | Feindraht-Koaxialkabel | |||
DF81-30S-0.4H(52) | DF81 | Steckdosen | 30 | 0.4 mm | 30 | Feindraht-Koaxialkabel | |||
DF81-40P-LCH | DF81 | der Rest | 40 | ||||||
DF81-40P-LCH(52) | DF81 | der Rest | 40 | ||||||
DF81-40P-SHL | DF81 | der Rest | 40 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | ||||
DF81-40P-SHL(52) | DF81 | der Rest | 40 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | ||||
DF81-40S-0.4H(51) | DF81 | Steckdosen | 40 | 0.4 mm | 30 | Feindraht-Koaxialkabel | |||
DF81-40S-0.4H(52) | DF81 | Steckdosen | 40 | 0.4 mm | 30 | Feindraht-Koaxialkabel | |||
DF81-50P-LCH | DF81 | der Rest | 50 | ||||||
DF81-50P-LCH(52) | DF81 | der Rest | 50 | ||||||
DF81-50P-SHL | DF81 | der Rest | 50 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | ||||
DF81-50P-SHL(52) | DF81 | der Rest | 50 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | ||||
DF81-50S-0.4H(51) | DF81 | Steckdosen | 50 | 0.4 mm | 30 | Feindraht-Koaxialkabel | |||
DF81-50S-0.4H(52) | DF81 | Steckdosen | 50 | 0.4 mm | 30 | Feindraht-Koaxialkabel | |||
DF81D-30P-0.4SD(51) | DF81 | Stecker | 30 | 0.4 mm | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | 46 | 34 |
DF81D-30P-0.4SD(52) | DF81 | Stecker | 30 | 0.4 mm | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | 46 | 34 |
DF81D-40P-0.4SD(51) | DF81 | Stecker | 40 | 0.4 mm | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | 46 | 34 |
DF81D-40P-0.4SD(52) | DF81 | Stecker | 40 | 0.4 mm | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | 46 | 34 |
DF81D-50P-0.4SD(51) | DF81 | Stecker | 50 | 0.4 mm | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | 46 | 34 |
DF81D-50P-0.4SD(52) | DF81 | Stecker | 50 | 0.4 mm | 30 | gelötet | Feindraht-Koaxialkabel | 46 | 34 |
3, Japan HRS | Hirose | Hirose | DF81 Serie | 30P / 40P / 50P sehr feinen Koaxialkabelbaum in der sehr feinen Koaxialkabel Struktur / Drahtdurchmesser schematischen Referenzdiagramm verwendet:
4, Japan HRS | Hirose | Hirose | DF81 Serie | 30P / 40P / 50P sehr feine Koaxialkabelbaum Produktionsprozess ist kurz beschrieben: der wichtigste Prozess der Kabelbaum Vorbereitung:.
4.1:Vorbereiten der Kabelbaugruppe 4.2:Installieren der Kabelbaugruppe am Gehäuse der Dose und Löten der freiliegenden Drähte an den Signalanschlüssen der Dose 4.3:Positionieren der Verriegelungsbaugruppe (oder Verriegelung) der Dosenbauteile 4.4:Abdecken des Dosengehäuses und Löten der erforderlichen Bereiche zur Fertigstellung der Dosen-Kabelbäume Zunächst werden sehr feine Koaxialkabel für die Kabelbaummontage vorbereitet. Vorbehandelte Kabel werden als Kabelkonfektionen bezeichnet. Diese Vorbehandlung vereinfacht den Lötprozess des Kabels für den Steckverbinder und verbessert die gleichbleibende Qualität des Steckerkabelbaums. Dies geschieht, bevor das Kabel mit dem Steckverbinder verlötet wird.
Anschließend wird der Außenleiter des Kabels mit dem Steckergehäuse verlötet und der Außenleiter des Kabels über den Stecker elektrisch mit der Leiterplatte verbunden, um gute Erdungseigenschaften zu erhalten.
5, Japan HRS | Hirose | Hirose | DF81 Serie | 30P / 40P / 50P sehr feine Koaxialkabelbaum Produkte in Art (Bild nur als Referenz):
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6, Japan HRS | Hirose | Hirose | DF81 series | 30P / 40P / 50P very fine coaxial harness Dieses Produkt Hersteller / Verkäufer: