Kategorisierung:Markenstecker
Kompatibel / Ersatz HRS | Hirose | Hirose | Hirose Steckverbinder | DF13 Serie Steckverbinder 2P ~ 40P | 1.25mm Pitch WTB Steckverbinder Produkt ist ein: 1.25mm Pitch Small Crimp-Steckverbinder; seine wichtigsten Merkmale sind: 1. Miniatur-Größe - Montagehöhe von 5.8mm, wenn die dünne Design. (SMT-Montage gerade Art) (Für DIP-Typ, Montagehöhe von 5,3mm zu gerade und rechtwinklig 3,6mm) 2. Multi-Contact-Double-Row-Typ ermöglicht bis zu 40 Multi-Contacts-Kontakte und sorgt dafür, dass die Montage-Dichte um 30% im Vergleich zu den einreihigen Typ erhöht. 3. entspricht der automatischen Montage-Kollektor-Rohre bieten Vakuum-absorbierenden Grad Bereich und sorgen für die automatische Montage Band Verpackung durch Prägen. Darüber hinaus ist die Verpackung der Röhre als Option erhältlich.4. weist trotz der geringen Größe eine Grundfunktion auf - die Kollektorröhre ist mit einer Anti-Löffelbox-Struktur ausgestattet und vollständig gegen versehentliches Einstecken geschützt. Außerdem ist sie mit Metallanschlüssen für oberflächenmontierbare (SMT) Steckverbinder ausgestattet, um ein Abplatzen des Lötzinns zu verhindern. [World Trade Electronic Products Website bietet HRS|Hirose|Hirose|Hirose Steckverbinder|DF13 Serie Steckverbinder 2P~40P|1.25mm Pitch WTB Steckverbinder Stecker Stecker Buchsen Alternativen].
------------------------------------------------------------------------------------------------, Kompatibel/Ersatz HRS|Hirose|Hirose Steckverbinder|DF13 Serie Steckverbinder 2P~40P|1.25mm Raster WTB Steckverbinder Stecker und Buchse Produkte bezogene Spezifikationen und Parameter:
Stecker Typ | überlappende Leitungen |
Klemmen, Buchsen, Stecker, Sonstiges | nicht haben |
Teil | Empfohlene Substratdicke |
Gurtzeug | Öffnungsrichtung |
Nein, Ja | Gerade, rechtwinklig |
Referenzspezifikation | Anzahl der Einfügungen und Entfernungen |
JIS, IEC | 30, 50 |
Sicherheitsspezifikationen | Kontaktplattierung |
UL | Gold, Zinn |
Anzahl der PINs | Dicke der Beschichtung |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40 | 0.2, 0.76, 1.0 μm |
(Spalten | Farbe der Schale |
1, 2 | beige |
Montageabstand | Verdrahtungsmethode |
1.25 mm | zerquetschen |
Öffnungsweite | Geeigneter Drahttyp |
1.25 mm | diskrete Linie |
Länge des Steckers (Teilungsrichtung) | Geeignete Drahtgröße (AWG) Min. |
4.15, 5.4, 6.65, 7.15, 7.9, 8.4, 9.15, 9.65, 10.4, 10.9, 11.65, 12.1, 12.15, 12.5, 12.9, 13.4, 14.15, 14.65, 15.4, 15.9, 16.65, 17.15, 17.9, 18.35, 18.4, 19.15, 19.65, 20.4, 22.15, 22.9, 23.4, 24.6, 27.85, 29.15, 30.85 mm | 26, 30, 32 |
Verbinderbreite (längs) | Geeignete Drahtgröße (AWG) Max. |
3.2, 3.4, 3.6, 4.3, 4.8, 5.0, 5.2, 5.5 mm | 26, 30 |
Höhe des Anschlusses | Anwendbarer Drahtdurchmesser (2mm) Min. |
3.4, 3.6, 4.0, 4.3, 4.8, 5.0, 5.4 mm | Geeignet für Drahtstärke (2mm) Max. |
Einrichtung | (Max.) Betriebstemperaturbereich |
SMT, DIP-Lochung | 85 ℃ |
Substrat-Gehäuse-Design | (Min.) Betriebstemperaturbereich |
Platte | -35 ℃ |
Methoden der Sockelleistenbefestigung | Panel-Montagemethode |
gelötet |
------------------------------------------------------------------------------------------------2, Compatible/Replacement HRS|Hirose|Hirose Connectors|DF13 Series Connectors 2P~40P|1.25mm Raster WTB Steckverbinder Stecker und Buchse Produktspezifikation:
------------------------------------------------------------------------------------------------3, kann kompatible/ersetzende HRS|DF13 Serie Stecker 2P~40P|1.25 mm Raster WTB Steckverbinder Stecker und Buchsen Produkt Teilenummer / Modell Liste:
Ersatz HRS|Hirose|Hirose|Hirose Steckverbinder DF13 Serie 1.25mm Pitch Wire-to-Board Steckverbinder Model/No. | ||||
DF13-10P-1.25DSA | DF13EA-20DP-1.25V | DF13A-12P-1.25H | DF13C-3P-1.25V | DF13A-7P-1.25H |
DF13-10P-1.25DSA | DF13EA-30DP-1.25V | DF13-7P-1.25H | DF13C-4P-1.25V | DF13A-8P-1.25H |
DF13-11P-1.25DSA | DF13EA-40DP-1.25V | DF13A-8P-1.25H | DF13C-5P-1.25V | DF13A-8P-1.25H |
DF13-11P-1.25DSA | DF13EA-40DP-1.25V | DF13A-3P-1.25H | DF13C-6P-1.25V | DF13A-9P-1.25H |
DF13-12P-1.25DSA | DF13EA-10DP-1.25V | DF13A-3P-1.25H | DF13C-7P-1.25V | DF13A-9P-1.25H |
DF13-12P-1.25DSA | DF13EA-30DP-1.25V | DF13-2P-1.25H | DF13A-10P-1.25H | DF13A-12P-1.25H |
DF13-13P-1.25DSA | DF13-2630S1-26A9-300 | DF13-5P-1.25H | DF13-10S-1.25C | DF13A-12P-1.25H |
DF13-13P-1.25DSA | DF13-2P-1.25H | DF13-14P-1.25H | DF13-11S-1.25C | DF13A-14P-1.25H |
DF13-14P-1.25DSA | DF13A-10P-1.25H | DF13-4P-1.25H | DF13-12S-1.25C | DF13A-14P-1.25H |
DF13-14P-1.25DSA | DF13A-2P-1.25H | DF13A-5P-1.25H | DF13-13S-1.25C | DF13A-15P-1.25H |
DF13-15P-1.25DSA | DF13A-14P-1.25H | DF13A-5P-1.25H | DF13-14S-1.25C | DF13A-15P-1.25H |
DF13-15P-1.25DSA | DF13A-4P-1.25H | DF13-6P-1.25H | DF13-15S-1.25C | DF13C-10P-1.25V |
DF13-2P-1.25DSA | DF13-14P-1.25H | DF13-8P-1.25H | DF13-2S-1.25C | DF13C-2P-1.25V |
DF13-2P-1.25DSA | DF13-9P-1.25H | DF13-4P-1.25V | DF13-3S-1.25C | DF13C-2P-1.25V |
DF13-30DS-1.25C | DF13A-15P-1.25H | DF13-5P-1.25V | DF13-4S-1.25C | DF13C-3P-1.25V |
DF13-3P-1.25DSA | DF13A-14P-1.25H | DF13-11P-1.25V | DF13-5S-1.25C | DF13C-3P-1.25V |
DF13-3P-1.25DSA | DF13A-6P-1.25H | DF13-10P-1.25V | DF13-6S-1.25C | DF13C-4P-1.25V |
DF13-40DS-1.25C | DF13-15P-1.25H | DF13-15P-1.25V | DF13-7S-1.25C | DF13C-4P-1.25V |
DF13-4P-1.25DSA | DF13A-15P-1.25H | DF13-2P-1.25V | DF13-8S-1.25C | DF13C-4P-1.25V |
DF13-4P-1.25DSA | DF13-7P-1.25H | DF13-8P-1.25V | DF13-9S-1.25C | DF13C-5P-1.25V |
DF13-5P-1.25DSA | DF13-3P-1.25H | DF13-7P-1.25V | DF13-2630SCFA | DF13C-5P-1.25V |
DF13-5P-1.25DSA | DF13-10P-1.25H | DF13-9P-1.25V | DF13-2630SCFA | DF13C-6P-1.25V |
DF13-6P-1.25DSA | DF13-8P-1.25H | DF13-6P-1.25H | DF13-2630SCFA | DF13C-6P-1.25V |
DF13-6P-1.25DSA | DF13A-8P-1.25H | DF13A-10P-1.25H | DF13-2630SCFA | DF13C-7P-1.25V |
DF13-7P-1.25DSA | DF13A-6P-1.25H | DF13-10P-1.25H | DF13-2630SCF | DF13C-7P-1.25V |
DF13-7P-1.25DSA | DF13A-12P-1.25H | DF13-5P-1.25H | DF13-2630SCF | DF13C-8P-1.25V |
DF13-8P-1.25DSA | DF13A-4P-1.25H | DF13-3P-1.25H | DF13-3032SCF | DF13C-8P-1.25V |
DF13-8P-1.25DSA | DF13C-3P-1.25V | DF13-15P-1.25H | DF13A-10P-1.25H | DF13C-9P-1.25V |
DF13-9P-1.25DSA | DF13C-2P-1.25V | DF13-12P-1.25H | DF13A-10P-1.25H | DF13C-9P-1.25V |
DF13-9P-1.25DSA | DF13C-2P-1.25V | DF13-9P-1.25H | DF13A-11P-1.25H | DF13-10DS-1.25C |
DF13-10P-1.25DS | DF13-14P-1.25V | DF13-12P-1.25H | DF13A-11P-1.25H | DF13-20DS-1.25C |
DF13-11P-1.25DS | DF13-8P-1.25V | DF13-6P-1.25V | DF13A-11P-1.25H | DF13C-10P-1.25V |
DF13-12P-1.25DS | DF13-3P-1.25V | DF13-15P-1.25V | DF13A-2P-1.25H | DF13C-11P-1.25V |
DF13-14P-1.25DS | DF13-5P-1.25V | DF13-12P-1.25V | DF13A-2P-1.25H | DF13C-11P-1.25V |
DF13-15P-1.25DS | DF13-6P-1.25V | DF13-3P-1.25V | DF13A-3P-1.25H | DF13C-12P-1.25V |
DF13-2P-1.25DS | DF13-14P-1.25V | DF13-2630SCFA | DF13A-3P-1.25H | DF13C-12P-1.25V |
DF13-3P-1.25DS | DF13-4P-1.25V | DF13-12P-1.25H | DF13A-3P-1.25H | DF13C-14P-1.25V |
DF13-4P-1.25DS | DF13-10P-1.25V | DF13-7P-1.25H | DF13A-4P-1.25H | DF13C-14P-1.25V |
DF13-5P-1.25DS | DF13-7P-1.25V | DF13A-10P-1.25H | DF13A-4P-1.25H | DF13C-15P-1.25V |
DF13-6P-1.25DS | DF13-12P-1.25V | DF13A-15P-1.25H | DF13A-5P-1.25H | DF13C-15P-1.25V |
DF13-7P-1.25DS | DF13-2P-1.25V | DF13A-6P-1.25H | DF13A-5P-1.25H | DF13-3032SCFA |
DF13-8P-1.25DS | DF13A-7P-1.25H | DF13C-10P-1.25V | DF13A-6P-1.25H | DF13-40DS-1.25DSA |
DF13-9P-1.25DS | DF13-4P-1.25H | DF13C-12P-1.25V | DF13A-6P-1.25H | DF13G-2630SCF |
DF13EA-10DP-1.25V | DF13A-2P-1.25H | DF13C-2P-1.25V | DF13A-7P-1.25H | DF13G-2630SCFA |
DF13EA-20DP-1.25V |
------------------------------------------------------------------------------------------------4, Wire to Board Steckverbinder - Kompatible JST|HRS|DF13 Serie Steckverbinder 2P~40P |1,25mm Pitch WTB Stecker Buchse Ersatz