Kategorisierung:Markenstecker
Die Micro-Fit Serie der Wire-to-Board/Draht-to-Wire Steckverbinder von Molex ist ein: Das Micro-Fit Steckverbindersystem bietet eine Gehäuseeigenschaft, die Fehlsteckungen verhindert, das Zurückrollen der Klemmen reduziert und die Ermüdung des Bedieners während des Montageprozesses verringert. Die Micro-Fit Steckverbinderfamilie hält Betriebstemperaturen bis zu 125°C stand und ist in einer Vielzahl von Schaltungsgrößen und Kabellängen für Stromversorgungsanwendungen sowie Board-to-Board-, Wire-to-Board- und Wire-to-Wire-Konfigurationen erhältlich.Die Micro-Fit Steckverbinderfamilie bietet höhere Ströme bis zu 8,5A und eine Dicke von 3mm und liefert Strom in kompakten Gehäusen und in Wire-to-Wire- und Wire-to-Board-Konfigurationen.OEMs benötigen Stromversorgungssteckverbinder für platzbeschränkte Anwendungen. Micro-Fit 3.0 Blind Mating Interface (BMI)-Steckverbinder sind für Anwendungen mit Blindsteckverbindungen konzipiert. Diese Steckverbinder ermöglichen Fehlsteckungen (gemäß Produktzeichnungen). In schwer zugänglichen Anwendungen, wie z. B. Schubladen oder Lüftereinschüben, müssen die Steckverbinder verdeckt gesteckt werden, was zu einer Beschädigung des Steckverbinders und/oder der Klemmen führen und wertvolle Arbeitsstunden kosten kann.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1、Molex|Molex Steckverbinder|Molex|Molex Steckverbinder - Micro-Fit Serie Wire-to-Board/Wire-to-wire Steckverbindersystem Produktauswahltabelle (Bilder nur als Referenz):
Anschluss (z. B. LAN-Anschluss) | Einreihiger Stecker | Einreihige Steckdose | Einreihige Buchsenleiste |
Anschluss (z. B. LAN-Anschluss) | Doppelreihen von Steckdosen | Zweireihiger Stecker | Zweireihige Buchsenkopfleiste |
Zweireihige Schnittstellenbuchse Header | Muffengehäuse | Steckdosen für Leiterplatten | Steckverbinder für Leiterplatten |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、Molex|Molex Steckverbinder|Molex|Molex Steckverbinder - Micro-Fit Serie Wire-to-Board/Draht-zu-Draht Steckverbindersystem produktbezogene Spezifikationen und elektrische Leistung und Parameter:
Merkmale und Vorteile sowie elektrische Leistung und Parameter im Zusammenhang mit Wire-to-Board-/Draht-to-Wire-Stecksystemen der Micro-Fit-Serie. | |
Vollständig isolierte Klemmen | |
Verhindert eine mögliche Beschädigung der Klemmen während der Handhabung und des Steckvorgangs. | Mechanische Parameter |
Reduziert das Risiko von Kurzschlüssen durch Schmutz auf ein wesentlich niedrigeres Niveau | Kontakt-Steckkraft (größerer Wert): 14,7 Nm pro Anschluss |
Erhältlich als SMT-, Pressfit- oder Oberflächenmontage-kompatible Modelle | Haftkraft des Kontakts am Gehäuse (min.): 24,5 Nm |
Bietet Flexibilität beim Design. Bietet Optionen für eine breite Palette von Anwendungsanforderungen | Anpassungskraft (größerer Wert): 8 Nm in jede Richtung |
Verriegelungsgriff am Terminal | Abzugskraft (min.): 2,4 Nm in jede Richtung |
Befestigung der Klemmen im Gehäuse | Einsteckbar (größerer Wert): in der Regel 30 Mal |
Optionale Funktion zur Sicherung der Endlagen (TPA) | |
Verringert Montagefehler, die zum Herausfallen von Klemmen führen | physikalischer Parameter |
Einreihig: Einteilige Konstruktion mit integrierter Sekundärverriegelung | Gehäuse: Nylon |
Zweireihig: Zweiteiliges TPA-Design | Kontakte: Verschiedene Materialien |
Schweißnägel und Clips erhältlich | (Phosphorbronze, Kupferlegierungen - siehe spezielle Steckverbinderserien) |
Optionen für Gelenksicherung und Zugentlastung verfügbar | (Produktspezifikationen) |
BMI bietet integrierte Selbstzentrierung | Betriebstemperatur: -40 bis + 105 Grad Celsius |
Erlaubt einen größeren Versatz von 2,54 mm | Elektrische Parameter |
CPI-Steckverbinder verwenden eine "Stift"-Einpresskonstruktion | Spannung (größerer Wert): 600 Volt |
Bietet eine starke und zuverlässige Verbindung | Stromstärke (größerer Wert): 8,5A |
RMF-Klemmen sind werkseitig geschmiert. | (siehe Produktspezifikationen, abhängig von den verwendeten Terminals) |
Bietet eine Haltbarkeit von bis zu 250 Einführungen und Entnahmen | Übergangswiderstand (größere Werte): 10 mOhm |
Hochtemperaturbeständige LCP-Verschraubung | Durchschlagsspannung: <5 mA |
Beständig gegen 260˚C IR-Reflow-Prozess | Isolationswiderstand (min.): 1000 Megaohm |
Micro-Fit 3.0 TPA-Kabelkonfektionen bieten 5,5 A höhere Stromstärke und 3 mm Abstand | |
Ermöglicht Verbindungen mit hoher Dichte und niedrigem Energieverbrauch. Reduziert das Lösen von Klemmen | |
Druckverriegelung | |
Sicherstellung einer starken und zuverlässigen Verbindung | |
Vollständig polarisiertes Gehäuse | |
Verhinderung von versehentlichen Fehlanpassungen | |
BMI Draht-zu-Draht- und Draht-zu-Platinen-Verbindungen | |
Umfassendes Angebot an Optionen für jede Anwendung und Ausrichtung | |
BMI- und CPI-Anschlüsse akzeptieren standardmäßige Micro-Fit 3.0 Buchsen- und Stecker-Crimpanschlüsse | |
Keine Notwendigkeit, zusätzliche Terminals zu kaufen oder zu ersetzen |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、Molex|Molex Steckverbinder|Molex|Molex Steckverbinder - Micro-Fit Serie Wire-to-Board/Wire-to-wire Steckverbinder Produkte Hauptteilnummer/Modellnummer:
Micro-Fit Steckverbindersystem - Serie 43020 (Artikelnummer) | ||||
43020-0200 | 43020-0601 | 43020-1200 | 43020-1601 | 43020-2200 |
43020-0201 | 43020-0800 | 43020-1201 | 43020-1800 | 43020-2201 |
43020-0400 | 43020-0801 | 43020-1400 | 43020-1801 | 43020-2400 |
43020-0401 | 43020-1000 | 43020-1401 | 43020-2000 | 43020-2401 |
43020-0600 | 43020-1001 | 43020-1600 | 43020-2001 | |
Micro-Fit Steckverbindersystem - Serie 43025 (Artikelnummer) | ||||
43025-0208 | 43025-0808 | 43025-1408 | 43025-1808 | 43025-2208 |
43025-0408 | 43025-1008 | 43025-1608 | 43025-2008 | 43025-2408 |
43025-0608 | 43025-1208 | |||
Micro-Fit Steckverbindersystem - Serie 43030 (Artikelnummer) | ||||
43030-0001 | 43030-0004 | 43030-0007 | 43030-0010 | 43030-0038 |
43030-0002 | 43030-0005 | 43030-0008 | 43030-0011 | 43030-0039 |
43030-0003 | 43030-0006 | 43030-0009 | 43030-0012 | 43030-0040 |
Micro-Fit Steckverbindersystem - Serie 43031 (Artikelnummer) | ||||
43031-0001 | 43031-0004 | 43031-0007 | 43031-0010 | 43031-0021 |
43031-0002 | 43031-0005 | 43031-0008 | 43031-0011 | 43031-0022 |
43031-0003 | 43031-0006 | 43031-0009 | 43031-0012 | 43031-0023 |
Micro-Fit Steckverbindersystem - Serie 43031 (Artikelnummer) | ||||
43045-0200 | 43045-0601 | 43045-1002 | 43045-1510 | 43045-2000 |
43045-0201 | 43045-0602 | 43045-1110 | 43045-1600 | 43045-2001 |
43045-0202 | 43045-0710 | 43045-1200 | 43045-1601 | 43045-2002 |
43045-0310 | 43045-0800 | 43045-1201 | 43045-1602 | 43045-2110 |
43045-0400 | 43045-0801 | 43045-1202 | 43045-1710 | 43045-2200 |
43045-0401 | 43045-0802 | 43045-1310 | 43045-1800 | 43045-2201 |
43045-0402 | 43045-0910 | 43045-1400 | 43045-1801 | 43045-2202 |
43045-0510 | 43045-1000 | 43045-1401 | 43045-1802 | 43045-2310 |
43045-0600 | 43045-1001 | 43045-1402 | 43045-1910 | 43045-2400 |
43045-2401 | 43045-2402 | 43045-2510 | ||
Die oben genannten Materialnummern sind nur ein Teil der Micro-Fit Steckverbinderserie, bitte kontaktieren Sie unser Verkaufspersonal für weitere Details! |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, MOLEX Steckverbinder - Molex|Molex|Molex Steckverbinder - Micro-Fit Serie Wire-to-Board/Wire-to-Wire Steckverbinder Dieses Produkt Verkäufer:
Molex-Steckverbinder - Molex|Molex|Molex-Steckverbinder - Micro-Fit Serie Wire-to-Board/Wire-to-Wire-Steckverbinder] und alle (Teilenummer/Modellnummer) Steckverbinder in der tabellarischen Auflistung im Inhalt von Punkt 3; wenn Sie kaufen möchten oder wissen, welche Steckverbinder | Kabelbäume | Kabel wir Produktlösungen anbieten können, zögern Sie bitte nicht, uns über den folgenden Weg zu kontaktieren.