Kategorisierung:Markenstecker
P-TWO|P-TWO Steckverbinder|Taiwan Wo-Chang Industrial 150047/48/49 Serie 0,635 Pitch Floating Board-to-Board Steckverbinder wurden für Anwendungen mit hoher Dichte und hoher Zuverlässigkeit entwickelt. Sie bieten eine große Auswahl an Pins und sind konform mit SMT-Prozessen. Sie wurden von vielen Kunden im Automobilmarkt für Multivideomediengeräte, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und modulare Logiksteuerungen für die Industrie verwendet, um nur einige zu nennen. Diese Produktserie ist in vertikalen 180-Grad-Paaren mit einer Höhe von 19 mm und vielen Positionen erhältlich. Das Produkt hat ein einzigartiges Design mit einem Schwankungsbereich von +/-0,5 mm in X-, Y- und Z-Richtung, um das Produkt vibrationsbeständig zu machen.
diagnostische Eigenschaft | Blickwinkel |
1: Schwimmerbereich +/-0,5 mm, Schwimmerrichtung X, Y, Z | 1. eine Fehlausrichtung im SMT- oder Kollokationsprozess zulassen und die allgemeine Kontaktzuverlässigkeit bei Vibrationen verbessern. |
2. in der Lage, Daten mit bis zu 5 Gbit/s zu übertragen | 2. unterstützt die meisten Automobilanwendungen |
3. verschiedene Höhen, von 15mm ~ 19mm | 3. eine Vielzahl von Anwendungsszenarien zu erfüllen |
4) Produkte mit Deckeln, verpackt auf Bandrollen | 4. geeignet für automatisierte Montageprozesse |
(5) Der Gummikern besteht aus UL94V-0 flammhemmendem Hochtemperaturmaterial. | 5. die Einhaltung des Reflow-Produktionsprozesses |
6. RoHS-konform und bleifrei | 6. die Einhaltung von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen |
1、P-TWO|P-TWO Steckverbinder|Taiwan Wo-Chang Hsing-Yeh 150047/48/49 Serie 0.635 Pitch Floating Board-to-Board Steckverbinder Produktbezogene Leistung Einführung:
Grundstoffe | Allgemeine Merkmale |
1. klebender Kern: Hochtemperatur-Thermoplast (UL 94 V-0) | Betriebstemperaturbereich: -40°C ~ +105°C |
2) Kontaktmaterial: Kupferlegierung | |
3) Kontakte: wahlweise selektive Vergoldung, Beschichtung auf Nickelbasis | |
Elektrische Leistung | Institutionelle Leistung |
1. nennstrom: 0,5A | 1. die Einsteckkraft: größer. 1.5N / Paar |
2. nennspannung: 50V AC | 2. ausziehbare Kraft: Mindestens 0,1N/Paar |
3) Isolationswiderstand: 250 V DC | 3) Haltbarkeit: 30 Steckzyklen |
4. dielektrische Festigkeitsspannung: 250V AC/ 1 Minute |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、Taiwan P-TWO|P-TWO Connector|Taiwan Wo Chang Xing Ye 150047/48/49 Series 0.635 Pitch Floating Board-to-Board Connector Hauptteilnummer/Modellnummer:
Part number | Product side | Product type | Product pitch (mm) | Pin count | Plating Spec | Mounting process | Packing | Mating height |
150047-80041-3 | Plug | Vertical | 0.635 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 15.0mm with 150049 series |
150048-80041-3 | Plug | Vertical | 0.635 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 19.0mm |
150049-80041-3 | Receptacle | Vertical | 0.635 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 19.0mm |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、Taiwan P-TWO&P-TWO Connector|Taiwan Wo Chang Xing Ye 150047/48/49 Series 0.635 Pitch Floating Board-to-Board Connector Dieses Produkt Verkäufer:
Agency Sales [Taiwan P-TWO Steckverbinder & P-TWO | Taiwan Wo Chang Xing Ye 150047/48/49 Serie 0,635 Pitch Floating Board-to-Board-Steckverbinder] und der Inhalt des zweiten Elements in der Tabelle Liste aller (Materialnummer / Modell) Steckverbinder Produkte, wenn Sie kaufen wollen oder zu verstehen, was wir bieten können Steckverbinder | Kabelbaum | Draht und Kabel Produktlösungen, willkommen, durch den folgenden Weg zu kontaktieren Wir sind.